Says
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Kanton: | Graubünden |
Regierungsbezirk: | Bezirk Landquart |
Stadt: | Trimmis |
KFZ-Kennzeichen: | GR |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
G3944 |
Einwohner: | 153 |
Fläche: | 144,70 km² |
Postleitzahl (PLZ): | 7202 |
Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
Kanton: | Graubünden |
Regierungsbezirk: | Bezirk Landquart |
Stadt: | Trimmis |
KFZ-Kennzeichen: | GR |
amtlicher Gemeindeschlüssel: |
G3944 |
Einwohner: | 153 |
Fläche: | 144,70 km² |
Postleitzahl (PLZ): | 7202 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://ch.postleitzahl.org/graub%C3%BCnden/says/" target="_blank"><img src="https://ch.postleitzahl.org/graub%C3%BCnden/images/karte_says.png" alt="Says"></a> |
Städte im Umkreis von Says |
|
Parpan (14.36 km) | Arosa (14.96 km) |
Churwalden (12.95 km) | Malix (11.44 km) |
Molinis (9.8 km) | Langwies (12.83 km) |
Peist (9.5 km) | Maladers (6.74 km) |
Lüen (6.41 km) | Castiel (5.55 km) |
Chur (7.23 km) | Calfreisen (4.71 km) |
Felsberg (10.84 km) | Haldenstein (7.15 km) |
Fideris (10.61 km) | Trimmis (1.17 km) |
Jenaz (8.46 km) | Furna (5.73 km) |
Untervaz (6.7 km) | Zizers (4.98 km) |
Valzeina (5.29 km) | Igis (6.59 km) |
Mastrils (8.95 km) | Grüsch (8.75 km) |
Malans (9.84 km) | Schiers (14.65 km) |
Bad Ragaz (14.99 km) | Fanas (12.98 km) |
Jenins (12.36 km) | Mels (14.69 km) |
Maienfeld (14.56 km) | Seewis im Prättigau (14.32 km) |
Fläsch (16.57 km) |