Jona
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Kanton: | Sankt Gallen |
| Regierungsbezirk: | Wahlkreis See-Gaster |
| Stadt: | Rapperswil-Jona |
| Einwohner: | 16.947 |
| Fläche: | 204,60 km² |
| Postleitzahl (PLZ): | 8645 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Kanton: | Sankt Gallen |
| Regierungsbezirk: | Wahlkreis See-Gaster |
| Stadt: | Rapperswil-Jona |
| Einwohner: | 16.947 |
| Fläche: | 204,60 km² |
| Postleitzahl (PLZ): | 8645 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://ch.postleitzahl.org/sankt_gallen/jona/" target="_blank"><img src="https://ch.postleitzahl.org/sankt_gallen/images/karte_jona.png" alt="Jona"></a> |
Städte im Umkreis von Jona |
|
| Mönchaltorf (14.27 km) | Oetwil am See (11.69 km) |
| Uster (17.4 km) | Feusisberg (11.22 km) |
| Stäfa (9.62 km) | Gossau (ZH) (11.45 km) |
| Grüningen (9.65 km) | Seegräben (14.3 km) |
| Hombrechtikon (7.69 km) | Freienbach (7.25 km) |
| Einsiedeln (13.58 km) | Pfäffikon (16.38 km) |
| Bubikon (6.55 km) | Wetzikon (ZH) (11.36 km) |
| Rapperswil-Jona (2.99 km) | Hittnau (15.74 km) |
| Altendorf (4.73 km) | Rüti (ZH) (3.5 km) |
| Hinwil (8.29 km) | Dürnten (5.38 km) |
| Bäretswil (12.14 km) | Lachen (3.82 km) |
| Galgenen (5.19 km) | Vorderthal (11.56 km) |
| Wangen (SZ) (4.54 km) | Benken (SG) (4.26 km) |
| Wald (ZH) (6.5 km) | Innerthal (16.4 km) |
| Eschenbach (SG) (4.63 km) | Schübelbach (7.83 km) |
| Tuggen (6.4 km) | Fischenthal (12.99 km) |
| Schmerikon (6.08 km) | Goldingen (9.79 km) |
| Reichenburg (11.15 km) | Uznach (8.97 km) |
| St. Gallenkappel (11.23 km) | |