Rapperswil
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Kanton: | Sankt Gallen |
| Regierungsbezirk: | Wahlkreis See-Gaster |
| Stadt: | Rapperswil-Jona |
| KFZ-Kennzeichen: | SG |
| Einwohner: | 7.421 |
| Fläche: | 17,70 km² |
| Postleitzahl (PLZ): | |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Kanton: | Sankt Gallen |
| Regierungsbezirk: | Wahlkreis See-Gaster |
| Stadt: | Rapperswil-Jona |
| KFZ-Kennzeichen: | SG |
| Einwohner: | 7.421 |
| Fläche: | 17,70 km² |
| Postleitzahl (PLZ): | |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://ch.postleitzahl.org/sankt_gallen/rapperswil/" target="_blank"><img src="https://ch.postleitzahl.org/sankt_gallen/images/karte_rapperswil.png" alt="Rapperswil"></a> |
Städte im Umkreis von Rapperswil |
|
| Greifensee (17.57 km) | Richterswil (10.53 km) |
| Rothenthurm (17.57 km) | Uetikon am See (11.13 km) |
| Hütten (14.83 km) | Wollerau (10.04 km) |
| Egg bei Zürich (11.74 km) | Männedorf (9.35 km) |
| Mönchaltorf (11.89 km) | Oetwil am See (8.66 km) |
| Uster (15.57 km) | Feusisberg (8.38 km) |
| Stäfa (6.23 km) | Gossau (ZH) (9.26 km) |
| Grüningen (7.18 km) | Seegräben (12.88 km) |
| Hombrechtikon (4.6 km) | Freienbach (4.3 km) |
| Einsiedeln (12.45 km) | Pfäffikon (15.64 km) |
| Bubikon (4.9 km) | Wetzikon (ZH) (10.66 km) |
| Rapperswil-Jona (0.55 km) | Hittnau (15.55 km) |
| Altendorf (4.09 km) | Rüti (ZH) (4.34 km) |
| Hinwil (8.72 km) | Dürnten (6.24 km) |
| Bäretswil (12.65 km) | Lachen (5.35 km) |
| Galgenen (6.7 km) | Vorderthal (12.64 km) |
| Wangen (SZ) (7.02 km) | Benken (SG) (7.07 km) |
| Wald (ZH) (9.02 km) | Innerthal (17.61 km) |
| Eschenbach (SG) (8.03 km) | Schübelbach (10.4 km) |
| Tuggen (9.63 km) | Fischenthal (14.9 km) |
| Schmerikon (9.58 km) | |