Bogno
| Kategorie: | Stadt / Gemeinde |
| Kanton: | Tessin |
| Regierungsbezirk: | Distretto di Lugano |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
G5155 |
| Einwohner: | 93 |
| Fläche: | 42,10 km² |
| Postleitzahl (PLZ): | 6951 |
|
Entfernung berechnen (zu einer anderen Stadt)
|
|
| Kategorie: | Stadt / Gemeinde |
| Kanton: | Tessin |
| Regierungsbezirk: | Distretto di Lugano |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
G5155 |
| Einwohner: | 93 |
| Fläche: | 42,10 km² |
| Postleitzahl (PLZ): | 6951 |
|
Entfernung berechnen (zu einer anderen Stadt)
|
|
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://ch.postleitzahl.org/tessin/bogno/" target="_blank"><img src="https://ch.postleitzahl.org/tessin/images/karte_bogno.png" alt="Bogno"></a> |
Städte im Umkreis von Bogno |
|
| Bissone (17.52 km) | Melide (18.07 km) |
| Carona (18.43 km) | Arogno (16.29 km) |
| Paradiso (15.35 km) | Lugano (13.03 km) |
| Sorengo (14.71 km) | Massagno (13.04 km) |
| Savosa (13.08 km) | Vezia (13.07 km) |
| Porza (11.93 km) | Cadempino (12.69 km) |
| Canobbio (10.18 km) | Cureglia (11.76 km) |
| Comano (10.77 km) | Cadro (8.22 km) |
| Lamone (12.07 km) | Origlio (11.13 km) |
| Sonvico (6.04 km) | Capriasca (8.53 km) |
| Cimadera (2.46 km) | Certara (1.21 km) |
| Ponte Capriasca (5.34 km) | Bogno (0 km) |
| Corticiasca-Valcolla (3.58 km) | Valcolla (1.92 km) |
| Camignolo (9.64 km) | Medeglia (9.7 km) |
| Bironico (11.26 km) | Isone (6.85 km) |
| Medeglia-Cadenazzo (6.21 km) | Cadenazzo (11.37 km) |
| Sant'Antonino (10.21 km) | Camorino (8.55 km) |
| Sant'Antonio (7.88 km) | Pianezzo (8.17 km) |
| Giubiasco (10.75 km) | Gudo (13.67 km) |
| Sementina (12.92 km) | Monte Carasso (13.37 km) |
| Bellinzona (12.68 km) | Arbedo-Castione (12.42 km) |
| Roveredo (GR) (14.25 km) | Gorduno (15.29 km) |
| Grono (17.43 km) | |