Cugnasco
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Kanton: | Tessin |
| Regierungsbezirk: | Distretto di Locarno |
| Stadt: | Cugnasco-Gerra |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
G5104 |
| Einwohner: | 1.120 |
| Fläche: | 170,30 km² |
| Postleitzahl (PLZ): | 6516 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Kanton: | Tessin |
| Regierungsbezirk: | Distretto di Locarno |
| Stadt: | Cugnasco-Gerra |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
G5104 |
| Einwohner: | 1.120 |
| Fläche: | 170,30 km² |
| Postleitzahl (PLZ): | 6516 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://ch.postleitzahl.org/tessin/cugnasco/" target="_blank"><img src="https://ch.postleitzahl.org/tessin/images/karte_cugnasco.png" alt="Cugnasco"></a> |
Städte im Umkreis von Cugnasco |
|
| Gravesano (15.78 km) | Cadro (17.04 km) |
| Lamone (15.68 km) | Origlio (15.61 km) |
| Alto Malcantone (14.78 km) | Bedano (14.65 km) |
| Sonvico (15.41 km) | Torricella-Taverne (13.11 km) |
| Capriasca (13.72 km) | Sigirino (11.17 km) |
| Ponte Capriasca (13.29 km) | Mezzovico-Vira (10.14 km) |
| Corticiasca-Valcolla (13.63 km) | Indemini (11.05 km) |
| Valcolla (14.78 km) | Caviano (13.4 km) |
| Camignolo (9.53 km) | Sant'Abbondio (12.22 km) |
| Medeglia (8.07 km) | San Nazzaro (9.94 km) |
| Rivera (6.94 km) | Bironico (7.19 km) |
| Piazzogna (8.44 km) | Vira (Gambarogno) (7.38 km) |
| Isone (9.72 km) | Magadino (4.43 km) |
| Cadenazzo (5.3 km) | Contone (4.15 km) |
| Sant'Antonino (6.39 km) | Camorino (8.69 km) |
| Ascona (10.95 km) | Pianezzo (11.14 km) |
| Locarno (5.99 km) | Giubiasco (7.23 km) |
| Muralto (8 km) | Orselina (8.51 km) |
| Gudo (3.26 km) | Tenero-Contra (4.69 km) |
| Gordola (3.22 km) | Minusio (6.82 km) |
| Sementina (6.01 km) | Brione sopra Minusio (7.23 km) |
| Monte Carasso (6.26 km) | Bellinzona (9.29 km) |
| Mergoscia (6.26 km) | Gorduno (9.14 km) |
| Vogorno (4.86 km) | Corippo (7.97 km) |
| Gnosca (10.17 km) | Preonzo (8.72 km) |
| Claro (13.54 km) | Moleno (10.74 km) |
| Lavertezzo (9.99 km) | Lodrino (13.12 km) |
| Cresciano (15.87 km) | Iragna (15.85 km) |
| Osogna (17.44 km) | |