Massagno
| Kategorie: | Stadt / Gemeinde |
| Kanton: | Tessin |
| Regierungsbezirk: | Distretto di Lugano |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
G5196 |
| Einwohner: | 5.558 |
| Fläche: | 7,30 km² |
| Postleitzahl (PLZ): | 6900 |
|
Entfernung berechnen (zu einer anderen Stadt)
|
|
| Kategorie: | Stadt / Gemeinde |
| Kanton: | Tessin |
| Regierungsbezirk: | Distretto di Lugano |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
G5196 |
| Einwohner: | 5.558 |
| Fläche: | 7,30 km² |
| Postleitzahl (PLZ): | 6900 |
|
Entfernung berechnen (zu einer anderen Stadt)
|
|
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://ch.postleitzahl.org/tessin/massagno/" target="_blank"><img src="https://ch.postleitzahl.org/tessin/images/karte_massagno.png" alt="Massagno"></a> |
Städte im Umkreis von Massagno |
|
| Besazio (15.91 km) | Mendrisio (15.17 km) |
| Meride (12.77 km) | Riva San Vitale (11.8 km) |
| Melano (10.53 km) | Brusino Arsizio (9.53 km) |
| Rovio (10.16 km) | Vico Morcote (9.13 km) |
| Maroggia (9.25 km) | Morcote (9.16 km) |
| Bissone (7.2 km) | Melide (6.59 km) |
| Carona (6.46 km) | Arogno (7.21 km) |
| Grancia (5.61 km) | Carabietta (6.3 km) |
| Ponte Tresa (8.48 km) | Caslano (6.93 km) |
| Collina d'Oro (4.42 km) | Pura (7.2 km) |
| Magliaso (5.64 km) | Paradiso (3.46 km) |
| Croglio (8.66 km) | Neggio (6.28 km) |
| Vernate (5.45 km) | Lugano (3.41 km) |
| Monteggio (11.09 km) | Muzzano (2.91 km) |
| Agno (3.91 km) | Sorengo (1.81 km) |
| Curio (7.21 km) | Sessa (9.98 km) |
| Bedigliora (8.14 km) | Massagno (0 km) |
| Astano (9.89 km) | Bioggio (2.97 km) |
| Novaggio (7.52 km) | Savosa (0.71 km) |
| Aranno (5.48 km) | Cademario (4.15 km) |
| Vezia (1.46 km) | Miglieglia (7.37 km) |
| Porza (1.41 km) | Manno (2.89 km) |
| Cadempino (2.48 km) | Canobbio (2.95 km) |
| Cureglia (2.46 km) | Comano (2.7 km) |
| Gravesano (3.78 km) | Cadro (4.82 km) |
| Lamone (3.51 km) | Origlio (3.57 km) |
| Alto Malcantone (6.38 km) | Bedano (4.78 km) |
| Sonvico (7.21 km) | Torricella-Taverne (6.28 km) |
| Capriasca (6.26 km) | Cimadera (10.6 km) |
| Certara (11.95 km) | Sigirino (8.44 km) |
| Ponte Capriasca (9.19 km) | Bogno (13.04 km) |
| Mezzovico-Vira (9.13 km) | Corticiasca-Valcolla (10.97 km) |
| Indemini (12.25 km) | Valcolla (12.14 km) |
| Camignolo (9.99 km) | Medeglia (11.77 km) |
| San Nazzaro (15.66 km) | Rivera (12.34 km) |
| Bironico (12.08 km) | Piazzogna (15.09 km) |
| Vira (Gambarogno) (14.23 km) | Isone (14.02 km) |
| Magadino (15.61 km) | Cadenazzo (14.92 km) |
| Contone (15.16 km) | Sant'Antonino (15.62 km) |
| Camorino (16.35 km) | |