Travers
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil | 
| Kanton: | Neuchâtel | 
| Regierungsbezirk: | District du Val-de-Travers | 
| Stadt: | Val-de-Travers | 
| amtlicher Gemeindeschlüssel:  | 
				G6510  | 
			
| Einwohner: | 1.180 | 
| Fläche: | 246,50 km² | 
| Postleitzahl (PLZ): | 2105 | 
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil | 
| Kanton: | Neuchâtel | 
| Regierungsbezirk: | District du Val-de-Travers | 
| Stadt: | Val-de-Travers | 
| amtlicher Gemeindeschlüssel:  | 
				G6510  | 
			
| Einwohner: | 1.180 | 
| Fläche: | 246,50 km² | 
| Postleitzahl (PLZ): | 2105 | 
				 
				Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.)  | 
		
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://ch.postleitzahl.org/neuch%C3%A2tel/travers/" target="_blank"><img src="https://ch.postleitzahl.org/neuch%C3%A2tel/images/karte_travers.png" alt="Travers"></a>  | 
		
					Städte im Umkreis von Travers | 
			|
| Vuiteboeuf (18.63 km) | Bullet (14.76 km) | 
| Vugelles-La Mothe (16.17 km) | Orges (17.11 km) | 
| La Brévine (7.75 km) | Grandevent (13.31 km) | 
| Novalles (14.32 km) | Fontaines-sur-Grandson (12.05 km) | 
| Mauborget (10.4 km) | Giez (16.05 km) | 
| Fiez (13.98 km) | Villars-Burquin (10.66 km) | 
| Romairon (9.73 km) | Vaugondry (12.1 km) | 
| Grandson (15.07 km) | Fontanezier (10.63 km) | 
| Champagne (12.58 km) | Le Cerneux-Péquignot (7.41 km) | 
| Bonvillars (10.99 km) | Onnens (VD) (11.04 km) | 
| Provence (5.73 km) | La Chaux-du-Milieu (6.63 km) | 
| Corcelles-près-Concise (10.64 km) | Les Brenets (14.12 km) | 
| Concise (9.67 km) | Mutrux (8 km) | 
| Les Ponts-de-Martel (6.82 km) | Montalchez (6.64 km) | 
| Le Locle (13.01 km) | Vaumarcus (9.71 km) | 
| Fresens (8.57 km) | Brot-Plamboz (6.92 km) | 
| Saint-Aubin-Sauges (7.9 km) | Brot-Dessous (6.25 km) | 
| Gorgier (7.66 km) | Cheyres (17.19 km) | 
| La Sagne (14.52 km) | Rochefort (10.5 km) | 
| Bevaix (9.99 km) | Boudry (9.93 km) | 
| Châbles (17.26 km) | Châtillon (FR) (16.99 km) | 
| Font (16.82 km) | |